- 采购需求
- 资格预审公告
- 采购公告
- 中标(成交)结果公告
- 更正公告
- 终止公告
- 合同公告
- 验收公告
广东食品药品职业学院食品学院烹饪实训室建设项目(GZSW22156HG2253)结果公告
发布机构:广州顺为招标采购有限公司 发布时间:2022-08-31 15:28:10
采购计划编号:440001-2022-32617 预算金额:1,695,100.00 元 采购品目:其他试验仪器及装置
代理机构:广州顺为招标采购有限公司 项目经办人:陈幼琳 项目负责人:钟志
一、项目编号:GZSW22156HG2253
二、项目名称:广东食品药品职业学院食品学院烹饪实训室建设项目
三、采购结果
合同包1(广东食品药品职业学院食品学院烹饪实训室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鼎泰烹饪科技(广州)有限公司 | 广州市天河区灵山东路5号801室(部位:5B) | 1,689,780.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东食品药品职业学院食品学院烹饪实训室建设项目):
货物类(鼎泰烹饪科技(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 组合式多功能炉具教学示范台 | 美控(MEIKONG) | 定制 | 1(批) | 55,820.00 | 55,820.00 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 粤菜师傅虚拟实训系统 | 亚泰 | V1.0 | 1(项) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 智能云互动管理软件 | 海康威视 | MH-ETIAPS | 1(项) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | VR烹饪虚拟实训系统 | 亚泰 | V1.0 | 1(项) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 中岛式抽油烟罩(教师操作区) | 鼎泰 | DT-YZ386 | 1(批) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电磁矮汤炉 | 美控(MEIKONG) | HY-AT1-4315 | 1(批) | 27,900.00 | 27,900.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 保鲜工作台 | 国产 | 国产 | 1(批) | 16,200.00 | 16,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢后封板(烹调区) | 鼎泰 | DT-FB133 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 技术服务费3 | 国产 | 国产 | 1(批) | 55,600.00 | 55,600.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 技术服务费2 | 国产 | 国产 | 1(批) | 137,520.00 | 137,520.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 制冰机工作台 | 国产 | 国产 | 1(批) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 技术服务费1 | 国产 | 国产 | 1(批) | 189,800.00 | 189,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 燃气双头煲仔炉 | 金东 | JD-PA-7575 | 2(批) | 3,710.00 | 7,420.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 燃气双头单尾小炒炉 | 金东 | JD-DB-1895 | 4(批) | 9,500.00 | 38,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 抽油烟罩(烹调区) | 鼎泰 | DT-YZ352 | 1(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 炉拼台 | 鼎泰 | DT-LT92 | 3(批) | 1,080.00 | 3,240.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 开水器 | 三鼎 | SX-70FGH | 2(批) | 3,990.00 | 7,980.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 三星盆台 | 鼎泰 | DT-GT213 | 2(批) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 无线话筒 | 锐兆(LCA) | LS-0902 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 功率放大器 | 锐兆(LCA) | E-6200 | 1(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 分配器 | 迈拓维矩(MT-viki) | MT-SP104M | 1(批) | 330.00 | 330.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3386FWDV2-IS | 1(批) | 860.00 | 860.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 耗材 | 国产国产 | 国产 | 1(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 机柜 | 国产 | 国产 | 1(批) | 660.00 | 660.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 音箱 | 锐兆(LCA) | K-104 | 1(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 机柜 | 国产 | 国产 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电源时序器 | 嗨威宝(Hi-vobo) | D328 | 1(批) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 刷卡读卡器 | 海康威视 | DS-K1108AMK | 1(批) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 1(批) | 1,460.00 | 1,460.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电源时序器 | 海康威视 | DS-65VH0120P | 1(批) | 3,320.00 | 3,320.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 支架 | 海康威视 | DS-1692ZJ | 1(批) | 150.00 | 150.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 支架 | 海康威视 | DS-1297ZJ-ES | 8(批) | 100.00 | 800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 交互智能平板 | 希沃(Seewo) | FF86EA | 1(批) | 35,500.00 | 35,500.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电视机 | 海信(Hisence) | 55HS8U11D | 4(批) | 4,380.00 | 17,520.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 分配器 | 海康威视 | DS-C50H0104P | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 无源音箱 | 艾力特 | SPK-7E | 1(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 无线麦克风 | 艾力特 | WMU-350 | 1(批) | 2,610.00 | 2,610.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 音频主机 | 艾力特 | OS-8244FC | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 录播终端2 | 海康威视 | MS-VID5040LS-M1 | 1(批) | 39,900.00 | 39,900.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 录播终端1 | 海康威视 | MS-VID5040LS-M1 | 1(批) | 39,900.00 | 39,900.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢油送风管 | 鼎泰 | DT-XF-GD80 | 170(批) | 430.00 | 73,100.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电控系统及保护器 | 国产 | 国产 | 1(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 风机机架连避震 | 鼎泰 | DT-JJ126 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 环保空调鲜风机 | 大瀚风 | KT-18DS-1 | 1(批) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 近景摄像机 | 海康威视 | MS-DSC2220-SHE | 8(批) | 7,800.00 | 62,400.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 吊架 | 鼎泰 | DT-DJ103 | 16(批) | 200.00 | 3,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢送鲜风咀 | 鼎泰 | DT-XF-CK2 | 30(批) | 115.00 | 3,450.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢风机变径口 | 鼎泰 | DT-BJ3 | 8(批) | 680.00 | 5,440.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 全景摄像机 | 海康威视 | MH-DBC223A-SHE | 1(批) | 13,650.00 | 13,650.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 角铁支架 | 鼎泰 | DT-DJ105 | 16(批) | 300.00 | 4,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 静电式油烟净化设备1 | 大瀚风 | DHF-JD-D48 | 1(批) | 52,300.00 | 52,300.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电机防震弹王 | 国产 | 国产 | 8(批) | 600.00 | 4,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 前向多翼离心通风机2 | 大瀚风 | DT-10A-2.2KW | 1(批) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 前向多翼离心通风机1 | 大瀚风 | DT-28A-18.5KW | 1(批) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 静电架 | 鼎泰 | DT-JJ72 | 2(批) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 风机架 | 鼎泰 | DT-JJ95 | 2(批) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 防火切断止回阀 | 国产 | 国产 | 2(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 静电式油烟净化设备2 | 大瀚风 | DHF-JD-D8 | 1(批) | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢油烟管 | 鼎泰 | DT-YZ-GD82 | 205(批) | 450.00 | 92,250.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 风机过载保护器 | 国产 | 国产 | 2(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 破壁机 | 美的(Midea) | MJ-PB10X2-100 | 2(批) | 890.00 | 1,780.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 微波炉 | 美的(Midea) | M1-L201B | 2(批) | 680.00 | 1,360.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电磁炉 | 美的(Midea) | C22-RT22E01 | 10(批) | 350.00 | 3,500.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 万能烤箱托盘 | 国产 | 国产 | 10(批) | 280.00 | 2,800.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 安全灭火装置 | 时代消防 | CMJS18-2-SD | 1(批) | 38,900.00 | 38,900.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 塑料圆砧板 | 国产 | 国产 | 30(批) | 270.00 | 8,100.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 空气压缩机 | 海利(HAILEA) | AC0-300A | 1(批) | 520.00 | 520.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电缆 | 珠江 | YJV4*185+1*95 | 1(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电蒸柜 | 多美多 | DMD-HXD-H3X | 1(批) | 29,730.00 | 29,730.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 洗衣机 | 美的(Midea) | MD100QY1 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 双通工作台(切配区) | 鼎泰 | DT-GT118 | 2(批) | 6,860.00 | 13,720.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 双星水池台 | 鼎泰 | DT-GT206 | 4(批) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 刀柜 | 鼎泰 | DT-DG265 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 四门雪柜 | 国产 | 国产 | 2(批) | 11,600.00 | 23,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 单通工作台 | 鼎泰 | DT-GT107 | 4(批) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 双通工作台(切配区) 双通荷台(打荷区) | 鼎泰 | DT-GT115 | 4(批) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 电饭锅 | 美的(Midea) | MB-FB40S701/MC-FBE1321 | 10(批) | 399.00 | 3,990.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 压力锅 | 美的(Midea) | MY-CD5026P | 2(批) | 600.00 | 1,200.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 高压清洗机 | 亿力(YILI) | YLQ6.33SG-150B | 2(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 四层层架 | 鼎泰 | DT-GJJ82 | 5(批) | 2,710.00 | 13,550.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张德志、汪南、江涛、伦璇、梁敏华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按招标文件要求收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东食品药品职业学院食品学院烹饪实训室建设项目 | 1.8070 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东食品药品职业学院食品学院烹饪实训室建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎泰烹饪科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 17.80 | 29.56 | 94.76 | 1 | 1 |
千城厨具(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 7.40 | 29.56 | 57.96 | 2 | 2 |
广州市新星厨具设备有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 4.20 | 30.00 | 55.20 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东食品药品职业学院
地 址:广州市天河区龙洞北路321号
联系方式:020-28896429
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号恒生大厦B座501室
联系方式:20-83592216-825
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83592216-825
广州顺为招标采购有限公司
2022年08月31日
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。